Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Penduduk
Periode 20 Januari 2025 s/d 31 Desember 2026
Data Penduduk Kalijaga
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
| Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.658 | 1.548 | 3.206 |
| 509 | 1.638 | 1.528 | 3.166 |
| 1.014 | 1.587 | 1.532 | 3.119 |
| 1.519 | 1.514 | 1.423 | 2.937 |
| 2.024 | 1.619 | 1.550 | 3.169 |
| 2.529 | 1.540 | 1.355 | 2.895 |
| 3.034 | 1.371 | 1.380 | 2.751 |
| 3.539 | 1.408 | 1.420 | 2.828 |
| 4.044 | 1.409 | 1.501 | 2.910 |
| 4.549 | 1.233 | 1.218 | 2.451 |
| 5.054 | 1.046 | 1.032 | 2.078 |
| 5.559 | 760 | 714 | 1.474 |
| 6.064 | 488 | 551 | 1.039 |
| 6.569 | 322 | 301 | 623 |
| 7.074 | 118 | 182 | 300 |
| 75 | 154 | 186 | 340 |
| Jumlah | 17.865 | 17.421 | 35.286 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Warga
| Nama Rukun Warga | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 262 | 57 | 319 |
| 2 | 1.056 | 193 | 1.249 |
| 3 | 1.053 | 217 | 1.270 |
| 4 | 574 | 131 | 705 |
| 5 | 295 | 69 | 364 |
| 6 | 442 | 90 | 532 |
| 7 | 371 | 97 | 468 |
| 8 | 364 | 89 | 453 |
| 9 | 741 | 167 | 908 |
| 10 | 759 | 155 | 914 |
| 11 | 452 | 88 | 540 |
| 12 | 295 | 64 | 359 |
| 13 | 947 | 197 | 1.144 |
| 14 | 643 | 98 | 741 |
| 15 | 462 | 83 | 545 |
| Jumlah | 8.716 | 1.795 | 10.511 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Islam | 262 | 57 | 319 |
| Katolik | 1.056 | 193 | 1.249 |
| Kristen | 1.053 | 217 | 1.270 |
| Budha | 574 | 131 | 705 |
| Hindu | 295 | 69 | 364 |
| Jumlah | 8.716 | 1.795 | 10.511 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Warga
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Diperbaharui Desember 2025