Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Data Kelurahan Kalijaga
Periode 20 Januari 2025 s/d 31 Desember 2026
Database Kelurahan Kalijaga
Tabel 1. Nama - Nama Ketua RW
| No | RW | NAMA KETUA RW |
|---|---|---|
| 1 | RW. 001 KATIASA BARU | CASAN SUDARTO |
| 2 | RW. 002 PESANTREN | KURDIKA |
| 3 | RW. 003 KALIJAGA | PJS. SAEMARI |
| 4 | RW. 004 TUGU DALAM | RUMLI |
| 5 | RW. 005 PENGAMPAAN | MUHAMMAD FAUZAN |
| 6 | RW. 006 KEDUNG MENJANGAN | ANWAR SANUSI |
| 7 | RW. 007 PENGGUNG SELATAN | PONIAH, S.Pd |
| 8 | RW. 008 CILERES | RAKIMA |
| 9 | RW. 009 SITOPENG | SAMAN |
| 10 | RW. 010 SUKET DUWUR | GUNAWAN |
| 11 | RW. 011 BUMI KALIJAGA PERMAI BARAT | GANA, S.Sos |
| 12 | RW. 012 BUMI KALIJAGA PERMAI TIMUR | H. ACHMAD MULYADI, BSc |
| 13 | RW. 013 TAMAN KALIJAGA PERMAI | H. ABDUL HADI, AMKAn |
| 14 | RW. 014 PERMATA HARJAMUKTI UTARA | H. ANANG JULI SURYANTO |
| 15 | RW. 015 PERMATA HARJAMUKTI SELATAN | PJS. SUHERLAN, S.E |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 Tahun | 2.503 | 1.548 | 4.051 |
| 2 | 5 - 9 Tahun | 1.290 | 1.528 | 2.818 |
| 3 | 10 - 14 Tahun | 1.587 | 1.532 | 3.119 |
| 4 | 15 - 19 Tahun | 1.864 | 1.423 | 3.287 |
| 5 | 20 - 24 Tahun | 1.619 | 1.550 | 3.169 |
| 6 | 25 - 29 Tahun | 2.197 | 2.745 | 4.942 |
| 7 | 30 - 34 Tahun | 1.371 | 1.380 | 2.751 |
| 8 | 35 - 39 Tahun | 1.408 | 1.750 | 3.158 |
| 9 | 40 - 44 Tahun | 1.409 | 1.501 | 2.910 |
| 10 | 45 - 49 Tahun | 1.233 | 1.218 | 2.451 |
| 11 | 50 - 54 Tahun | 1.046 | 1.032 | 2.078 |
| 12 | 55 - 59 Tahun | 957 | 714 | 1.671 |
| 13 | 60 - 64 Tahun | 597 | 551 | 1.148 |
| 14 | 65 - 69 Tahun | 322 | 301 | 623 |
| 15 | 70 - 74 Tahun | 118 | 182 | 300 |
| 16 | > 75 Tahun | 154 | 186 | 340 |
| Jumlah | Jumlah | 19.675 | 19.141 | 38.816 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Warga
| No | Nama RW | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | RW. 001 KATIASA BARU | 893 | 875 |
| 2 | RW. 002 PESANTREN | 1.876 | 1.743 |
| 3 | RW. 003 KALIJAGA | 1.986 | 1.799 |
| 4 | RW. 004 TUGU DALAM | 1.922 | 1.923 |
| 5 | RW. 005 PENGAMPAAN | 1.223 | 1.198 |
| 6 | RW. 006 KEDUNG MENJANGAN | 1.336 | 1.244 |
| 7 | RW. 007 PENGGUNG SELATAN | 1.432 | 1.451 |
| 8 | RW. 008 CILERES | 1.221 | 1.239 |
| 9 | RW. 009 SITOPENG | 1.344 | 1.347 |
| 10 | RW. 010 SUKET DUWUR | 1.966 | 1.877 |
| 11 | RW. 011 BUMI KALIJAGA PERMAI BARAT | 845 | 842 |
| 12 | RW. 012 BUMI KALIJAGA PERMAI TIMUR | 834 | 729 |
| 13 | RW. 013 TAMAN KALIJAGA PERMAI | 1.043 | 1.063 |
| 14 | RW. 014 PERMATA HARJAMUKTI UTARA | 922 | 1.022 |
| 15 | RW. 015 PERMATA HARJAMUKTI SELATAN | 832 | 789 |
| Jumlah | 19.675 | 19.141 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| No | Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 18.338 | 17.935 | 36.273 |
| 2 | Katolik | 529 | 518 | 1.047 |
| 3 | Kristen | 783 | 663 | 1.446 |
| 4 | Budha | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Hindu | 20 | 20 | 40 |
| 6 | Jumlah | 19.675 | 19.141 | 38.816 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel 5. Jumlah Kepala Keluarga
| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Laki - Laki | 8.727 |
| 2 | Perempuan | 3.592 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel 6. Tempat Peribadatan
| No | Tempat Ibadah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | 22 |
| 2 | Mushola | 30 |
| 3 | Gereja | 1 |
| 4 | Vihara | 0 |
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Tabel 7. Nama - Nama Masjid
| No | Nama - Nama Masjid | Alamat Masjid |
|---|---|---|
| 1 | Al - Barokah | RT. 004 RW. 001 |
| 2 | Rahmatan Lil’Alamin | RT. 001 RW. 001 |
| 3 | Baitul Amanah | RT. 003 RW. 002 |
| 4 | Keramat Sunan Kalijaga | RT. 008 RW. 003 |
| 5 | Al - Banyamin | RT. 001 RW. 004 |
| 6 | Al - Istiqomah | RT. 004 RW. 005 |
| 7 | Masjid Nurbuat | RT. 001 RW. 006 |
| 8 | Al - Manaar | RT. 002 RW. 007 |
| 9 | Al - Qodar | RT. 001 RW. 008 |
| 10 | Al - Ikhlas | RT. 003 RW. 009 |
| 11 | Al - Hidayah | RT. 005 RW. 009 |
| 12 | Nurul Hidayah | RT. 004 RW. 010 |
| 13 | Al - Munawaroh | Keandra Tahap I |
| 14 | Miftahul Huda | Keandra Tahap II |
| 15 | Al - Ittihaad | RT. 005 RW. 011 |
| 16 | Uswatun Hasanah | RT. 001 RW. 012 |
| 17 | Rudhotul Muttaqin | RT. 001 RW. 013 |
| 18 | Ar - Rahman | RT. 008 RW. 013 |
| 19 | Al - Ikhlas | RT. 011 RW. 013 |
| 20 | Darussalaam | RT. 001 RW. 014 |
| 21 | Subulussalaam | RT. 007 RW. 014 |
| 22 | Al – Amiin | RT. 004 RW. 015 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel 8. Tempat Pendidikan
| No | Tempat Sekolah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TK | 14 |
| 2 | SD / Sederajat | 11 |
| 3 | SMP / Sederajat | 3 |
| 4 | SMA / Sederajat | 3 |
| 5 | Lembaga Pendidikan Agama | 1 |
| 6 | Lembaga Khusus | 2 |
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Tabel 9. Fasilitas Kesehatan
| No | Tempat Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Pemerintah | 1 |
| 2 | Puskesmas Pembantu | 1 |
| 3 | Praktek Dokter Umum | 4 |
| 4 | Praktek Dokter Gigi | 0 |
| 5 | Bidan Praktek | 4 |
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Tabel 10. Fasilitas Olah Raga
| No | Tempat Olah Raga | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lapangan Tenis | 1 |
| 2 | Kolam Renang | 0 |
| 3 | Lapangan Badminton | 2 |
| 4 | Lapangan Volly | 4 |
| 5 | Lapangan Bola | 1 |
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Tabel 11. Jumlah RT dan RW
| No | RW | JUMLAH RT |
|---|---|---|
| 1 | RW. 001 KATIASA BARU | 10 RT |
| 2 | RW. 002 PESANTREN | 8 RT |
| 3 | RW. 003 KALIJAGA | 8 RT |
| 4 | RW. 004 TUGU DALAM | 4 RT |
| 5 | RW. 005 PENGAMPAAN | 4 RT |
| 6 | RW. 006 KEDUNG MENJANGAN | 5 RT |
| 7 | RW. 007 PENGGUNG SELATAN | 6 RT |
| 8 | RW. 008 CILERES | 5 RT |
| 9 | RW. 009 SITOPENG | 8 RT |
| 10 | RW. 010 SUKET DUWUR | 14 RT |
| 11 | RW. 011 BUMI KALIJAGA PERMAI BARAT | 9 RT |
| 12 | RW. 012 BUMI KALIJAGA PERMAI TIMUR | 6 RT |
| 13 | RW. 013 TAMAN KALIJAGA PERMAI | 15 RT |
| 14 | RW. 014 PERMATA HARJAMUKTI UTARA | 10 RT |
| 15 | RW. 015 PERMATA HARJAMUKTI SELATAN | 9 RT |
| JUMLAH | 15 RW | 121 RT |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Warga
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 7. Nama - Nama Masjid
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grafik 11. Jumlah RT dan RW
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Diperbaharui Desember 2025