Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Data Kelurahan Kalijaga
Periode 20 Januari 2025 s/d 31 Desember 2026
Database Kelurahan Kalijaga
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
| Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Nol sampai Empat | 2.503 | 1.548 | 4.051 |
| Lima sampai Sembilan | 1.290 | 1.528 | 2.818 |
| Sepuluh sampai Empat Belas | 1.587 | 1.532 | 3.119 |
| Lima Belas sampai Sembilan Belas | 1.864 | 1.423 | 3.287 |
| Dua Puluh Sampai Dua Empat | 1.619 | 1.550 | 3.169 |
| Dua Puluh Lima sampai Dua Puluh Sembilan | 2.197 | 2.745 | 4.942 |
| Tiga Puluh sampai Tiga Puluh empat | 1.371 | 1.380 | 2.751 |
| Tiga Puluh Lima sampai Tiga Puluh Sembilan | 1.408 | 1.750 | 3.158 |
| Empat Puluh sampai Empat Puluh Empat | 1.409 | 1.501 | 2.910 |
| Empat Puluh Lima sampai Empat Puluh Sembilan | 1.233 | 1.218 | 2.451 |
| Lima Puluh sampai Lima Puluh Empat | 1.046 | 1.032 | 2.078 |
| Lima Puluh Lima sampai Lima Puluh Sembilan | 957 | 714 | 1.671 |
| Enam Puluh sampai Enam Puluh Empat | 597 | 551 | 1.148 |
| Enam Puluh Lima sampai Enam Puluh Sembilan | 322 | 301 | 623 |
| Tujuh Puluh sampai Tujuh Puluh Empat | 118 | 182 | 300 |
| Lebih dari Tujuh Puluh Lima | 154 | 186 | 340 |
| Jumlah | 19.675 | 19.141 | 38.816 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Warga
| Nomor RW | Nama RW | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | KATIASA BARU | 893 | 875 |
| 2 | PESANTREN | 1.876 | 1.743 |
| 3 | KALIJAGA | 1.986 | 1.799 |
| 4 | TUGU DALAM | 1.922 | 1.923 |
| 5 | PENGAMPAAN | 1.223 | 1.198 |
| 6 | KEDUNG MENJANGAN | 1.336 | 1.244 |
| 7 | PENGGUNG SELATAN | 1.432 | 1.451 |
| 8 | CILERES | 1.221 | 1.239 |
| 9 | SITOPENG | 1.344 | 1.347 |
| 10 | SUKET DUWUR | 1.966 | 1.877 |
| 11 | BUMI KALIJAGA PERMAI BARAT | 845 | 842 |
| 12 | BUMI KALIJAGA PERMAI TIMUR | 834 | 729 |
| 13 | TAMAN KALIJAGA PERMAI | 1.043 | 1.063 |
| 14 | PERMATA HARJAMUKTI UTARA | 922 | 1.022 |
| 15 | PERMATA HARJAMUKTI SELATAN | 832 | 789 |
| Jumlah | 19.675 | 19.141 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Islam | 18.338 | 17.935 | 36.273 |
| Katolik | 529 | 518 | 1.047 |
| Kristen | 783 | 663 | 1.446 |
| Budha | 5 | 5 | 10 |
| Hindu | 20 | 20 | 40 |
| Jumlah | 19.675 | 19.141 | 38.816 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Kepala Keluarga
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki - Laki | 8.727 |
| Perempuan | 3.592 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tempat Peribadahan
| Tempat Ibadah | Jumlah |
|---|---|
| Masjid | 15 |
| Mushola | 30 |
| Gereja | 1 |
| Vihara | 0 |
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Tempat Pendidikan
| Tempat Sekolah | Jumlah |
|---|---|
| TK | 14 |
| SD / Sederajat | 11 |
| SMP / Sederajat | 3 |
| SMA / Sederajat | 3 |
| Lembaga Pendidikan Agama | 1 |
| Lembaga Khusus | 2 |
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Fasilitas Kesehatan
| Tempat Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---|---|
| Puskesmas Pemerintah | 1 |
| Puskesmas Pembantu | 1 |
| Praktek Dokter Umum | 4 |
| Praktek Dokter Gigi | 0 |
| Bidan Praktek | 4 |
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Fasilitas Olah Raga
| Tempat Olah Raga | Jumlah |
|---|---|
| Lapangan Tenis | 1 |
| Kolam Renang | 0 |
| Lapangan Badminton | 2 |
| Lapangan Volly | 4 |
| Lapangan Bola | 1 |
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Warga
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Kepala Keluarga
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tempat Peribadahan
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Fasilitas Kesehatan
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Fasilitas Olah Raga
Sumber Data: Survey ke Lapangan
Data Diperbaharui Desember 2025